Tubes

carrés
rectangulaires
ronds
 
 
     
     
     
           
 
 
 
 
 
Nous consulter Liste des agences >>
 
 
Siège social et administration
239, route d'Arras - B.P. 9 - 59155 Fâches-Thumesnil
Tél. : 03 28 55 28 28 - Fax : 03 28 55 28 29
 
 
 
 
Tubes canalisations
     
Tubes gaz soudés
       
Dénomination
Diamètre
extérieur
en mm d
Epaisseur
en mm e
Repères de filetage en pouces Poids
(en bout lisse)
en kg/m
8/13 13,5 2 1/4 0,57
12/17 17,2 2 3/8 0,75
15/21 21,3 2,3 1/2 1,08
20/27 26,9 2,3 3/4 1,40
26/34 33,7 2,9 1" 2,20
33/42 42,4 2,9 1" 1/4 2,82
40/49 48,3 2,9 1" 1/2 3,25
50/60 60,3 3,2 2" 4,51
66/76 76,1 3,2 2" 1/2 5,75
80/90 88,9 3,2 3" 6,76
90/102 101,6 3,6 3" 1/2 8,70
102/104 114,3 3,6 4" 9,83
         
       
haut
       
Tubes gaz sans soudures
         
Dénomination
Diamètre
extérieur
en mm d
Epaisseur
en mm e
Repères de filetage en pouces Poids
(en bout lisse)
en kg/m
Poids
(en galva)
en kg/m
8/13 13,5 2,3 1/4 0,65 0,665
12/17 17,2 2,3 3/8 0,85 0,885
15/21 21,3 2,6 1/2 1,22 1,26
20/27 26,9 2,6 3/4 1,58 1,63
26/34 33,7 3,2 1" 2,44 2,53
33/42 42,4 3,2 1" 1/4 3,14 3,24
40/49 48,3 3,2 1" 1/2 3,61 3,74
50/60 60,3 3,6 2" 5,10 5,30
66/76 76,1 3,6 2" 1/2 6,51 6,82
80/90 88,9 4,0 3" 8,47 8,89
102/114 114,3 4,5 4" 12,10 13,00
         
       
haut
       
Tubes sans soudures
         
Diamètre
extérieur
en mm
Epaisseur
en mm e
Poids
en kg/m
Diamètre
extérieur
en mm
Epaisseur
en mm e
Poids
en kg/m
30,0 2,6 1,77 114,3 3,6 9,83
33,7 2,6 1,99 133,0 4,0 12,70
38,0 2,6 2,27 139,7 4,0 13,4
42,4 2,6 2,55 159,0 4,5 17,10
44,5 2,6 2,69 168,3 4,5 18,20
48,3 2,6 2,93 193,7 5,6 26,00
54,0 2,6 3,30 219,1 6,3 33,10
57,0 2,9 3,87 244,5 6,3 37,00
60,3 2,9 4,11 273,0 6,3 41,40
70,0 2,9 4,80 323,9 7,1 55,50
76,1 2,9 5,24 355,6 8,0 68,60
88,9 3,2 6,76 406,4 8,8 86,30
101,6 3,6 8,70 419,0 10,0 100,0
108,0 3,6 9,27      
         
       
haut

Tubes serrurerie et construction soudés
 
Tubes carrés
   
Dimensions
en mm
Epaisseurs
en mm
Poids en
en kg/ml
Dimensions
en mm
Epaisseurs
en mm
Poids en
en kg/ml
20 x 20 2 1,05 80 x 80 2 4,82
22 x 22 2,3 1,28 80 x 80 3 7,07
25 x 25 2 1,36 80 x 80 4 9,22
25 x 25 2,5 1,64 80 x 80 5 11,30
28 x 28 2,5 1,83 80 x 80 6 13,20
30 x 30 2 1,68 90 x 90 3 8,01
30 x 30 3 2,36 90 x 90 5 12,80
35 x 35 2 1,99 100 x 100 3 8,96
35 x 35 2,5 2,42 100 x 100 4 11,70
35 x 35 3 2,83 100 x 100 5 14,40
40 x 40 2 2,31 120 x 120 3 10,80
40 x 40 2,5 2,82 120 x 120 4 14,20
40 x 40 3 3,30 120 x 120 5 17,50
45 x 45 4 4,20 140 x 140 3 12,70
45 x 45 2 2,62 140 x 140 4 16,80
45 x 45 3 3,77 140 x 140 5 20,70
45 x 45 4 4,83 150 x 150 3 13,70
50 x 50 2 2,93 150 x 150 4 18,00
50 x 50 3 4,25

150 x 150

5 22,30
50 x 50 4 5,45 160 x 160 4 19,30
50 x 50 5 6,56 160 x 160 5 23,80
60 x 60 2 3,56 180 x 180 4 21,80
60 x 60 3 5,19 180 x 180 5 27,00
60 x 60 5 8,13 200 x 200 4 24,30
70 x 70 3 6,13 200 x 200 5 30,10
70 x 70 5 9,70      
       
     
haut

Tubes serrurerie et construction soudés
         
Tubes rectangulaires
         
Dimensions
en mm
Epaisseurs
en mm
Poids en
en kg/ml
Dimensions
en mm
Epaisseurs
en mm
Poids en
en kg/ml
35 x 20 2 1,52 100 x 50 3 6,60
40 x 20 2 1,68 100 x 80 4 10,50
40 x 27 2 1,90 100 x 80 5 12,80
40 x 27 2,5 2,31 120 x 40 3 7,07
50 x 25 3 3,07 120 x 50 3 7,54
50 x 30 2 2,31 120 x 60 3 8,01
50 x 30 3 3,30 120 x 60 4 10,50
50 x 30 4 4,20 120 x 60 5 12,80
50 x 40 2 2,62 120 x 60 6 15,10
50 x 40 3 3,77 120 x 80 4 11,70
50 x 40 4 4,83 140 x 70 4 12,73
60 x 30 2 2,62 140 x 80 3 9,90
60 x 30 3 3,77 140 x 80 4 13,00
60 x 34 2 2,75 150 x 50 3 8,96
60 x 40 3 4,25 150 x 100 3 11,30
60 x 40 4 5,45 150 x 100 5 18,30
70 x 35 3 4,48 160 x 80 3 10,80
70 x 40 3 4,72 160 x 80 4 14,20
80 x 40 2 3,56 160 x 80 5 17,50
80 x 40 3 5,19 160 x 80 6 20,70
80 x 40 4 6,71 160 x 80 5 18,34
80 x 40 5 8,13 180 x 80 3 11,80
80 x 50 3 5,66 180 x 80 5 19,10
80 x 50 5 8,91 200 x 100 5 22,30
90 x 50 3 6,13 200 x 100 6 26,40
100 x 40 3 6,13      
         
       
haut

Tubes serrurerie et construction soudés
         
Tubes ronds
         
Dimensions
en mm
Epaisseurs
en mm
Poids en
en kg/ml
Surface à peindre m2/t
21,3 2,3 1,08 62,09

26,9

2,3 1,40 60,56
33,7 2,6 1,99 53,09
42,4 2,6 2,57 52,20
48,3 2,9 3,25 46,73
60,0 2,0 2,86 -
60,3 2,9 4,10 46,15
76,1 2,9 5,24 45,67
88,9 3,2 6,76 41,30

114,3

3,6 9,83 36,54
         
       
haut